| L31M-1 |
Đã bán
Độc quyền
Còn hàng
Quỹ thứ cấp
|
Note: Giá đã bao gồm VAT & KPBT | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T/C | 01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT.Tim | 51,0 | 71,0 | 33,1 | 95,1 | 96,4 | 45,4 | 51,3 | 51,3 | 67,4 | 67,4 | 34,9 | 34,9 | 65,2 | 44,5 | 70,8 | 102,3 | 86,0 | 71,6 | 45,7 | 73,1 | 70,7 |
| DT.TT | 46,5 | 64,1 | 28,9 | 87,2 | 88,4 | 40,9 | 46,5 | 46,5 | 60,5 | 60,5 | 31,6 | 31,6 | 58,8 | 40,1 | 63,9 | 92,6 | 78,6 | 64,8 | 40,4 | 67,3 | 64,9 |
| H.BC | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN |
| L. Căn | 1PN+1 | 2PN+1 | Studio | 3PN | 3PNL | 1PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | Studio | Studio | 2N2VS | 1PN | 2PN+1 | 3PNL | 3PN | 2PN+1 | 1PN | 2PN+1 | 2PN+1 |
| View | NK | NK | NK | NK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NGK | NK | NGK | NK | NK | NK | NK | NK |
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 46,5 | 64,0 | 28,9 | 87,1 | 88,3 | 40,8 | 46,4 | 46,5 | 47,4 | 47,4 | 31,6 | 31,6 | 58,8 | 40,1 | 63,8 | 92,5 | 78,5 | 64,7 | 40,3 | 67,2 | 64,8 |
| H.BC | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN |
| L. Căn | 1PN+1 | 2PN+1 | Studio | 3PN | 3PNL | 1PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | 1PN+1 | Studio | Studio | 2N2VS | 1PN | 2PN+1 | 3PNL | 3PN | 2PN+1 | 1PN | 2PN+1 | 2PN+1 |
| 02 | 8.811 | ||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 46,5 | 64,0 | 28,9 | 87,1 | 88,3 | 40,8 | 46,5 | 46,5 | 60,4 | 60,4 | 31,6 | 31,6 | 58,8 | 40,1 | 63,8 | 92,5 | 78,6 | 64,7 | 40,3 | 67,3 | 64,8 |
| H.BC | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN |
| L. Căn | 1PN+1 | 2PN+1 | Studio | 3PN | 3PNL | 1PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | Studio | Studio | 2N2VS | 1PN | 2PN+1 | 3PNL | 3PN | 2PN+1 | 1PN | 2PN+1 | 2PN+1 |
| 03 | 10.222 | ||||||||||||||||||||
| 04 | |||||||||||||||||||||
| 05 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DT_TT | 46,5 | 64,1 | 28,9 | 87,2 | 88,4 | 40,9 | 46,5 | 46,5 | 60,5 | 60,5 | 31,6 | 31,6 | 58,8 | 40,1 | 63,9 | 92,6 | 78,6 | 64,8 | 40,4 | 67,3 | 64,9 |
| H.BC | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN |
| L. Căn | 1PN+1 | 2PN+1 | Studio | 3PN | 3PNL | 1PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | Studio | Studio | 2N2VS | 1PN | 2PN+1 | 3PNL | 3PN | 2PN+1 | 1PN | 2PN+1 | 2PN+1 |
| 06 | |||||||||||||||||||||
| 07 | |||||||||||||||||||||
| 08 | |||||||||||||||||||||
| 09 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 9.876 | ||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | |
| DT_TT | 46,5 | 64,1 | 28,9 | 87,2 | 88,4 | 40,9 | 46,5 | 46,5 | 60,5 | 60,5 | 65,0 | 58,8 | 40,1 | 63,9 | 92,6 | 78,6 | 64,8 | 40,4 | 67,3 | 64,9 | |
| H.BC | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | |
| L. Căn | 1PN+1 | 2PN+1 | Studio | 3PN | 3PNL | 1PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN | 2PN+1 | 3PNL | 3PN | 2PN+1 | 1PN | 2PN+1 | 2PN+1 | |
| 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | |
| DT_TT | 47,0 | 64,0 | 29,1 | 87,5 | 89,2 | 40,4 | 47,0 | 46,6 | 61,0 | 61,0 | 65,3 | 59,1 | 41,3 | 63,5 | 93,1 | 117,3 | 28,6 | 39,3 | 68,1 | 65,1 | |
| H.BC | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | |
| L. Căn | 1PN+1 | 2PN+1 | Studio | 3PN | 3PN | 1PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN | 2PN+1 | 3PNL | Duplex | Studio | 1PN | 2PN+1 | 2PN+1 | |
| 22 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16A | 16 | 18A | 18 | 19 | |
| DT_TT | 47,0 | 64,0 | 29,1 | 87,5 | 89,2 | 40,4 | 47,0 | 46,6 | 61,0 | 61,0 | 65,3 | 59,1 | 41,3 | 63,5 | 93,1 | 53,7 | 65,1 | 39,3 | 68,1 | 65,1 | |
| H.BC | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | |
| L. Căn | 1PN+1 | 2PN+1 | Studio | 3PN | 3PN | 1PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN | 2PN+1 | 3PNL | Duplex | 2PN+1 | 1PN | 2PN+1 | 2PN+1 | |
| 23 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | |
| DT_TT | 47,0 | 64,0 | 29,1 | 87,5 | 89,2 | 40,4 | 47,0 | 46,6 | 61,0 | 61,0 | 65,3 | 59,1 | 41,3 | 63,5 | 93,1 | 117,3 | 28,6 | 39,3 | 68,1 | 65,1 | |
| H.BC | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | |
| L. Căn | 1PN+1 | 2PN+1 | Studio | 3PN | 3PN | 1PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN | 2PN+1 | 3PNL | Duplex | Studio | 1PN | 2PN+1 | 2PN+1 | |
| 24 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16A | 16 | 18A | 18 | 19 | |
| DT_TT | 47,0 | 64,0 | 29,1 | 87,5 | 89,2 | 40,4 | 47,0 | 46,6 | 61,0 | 61,0 | 65,3 | 59,1 | 41,3 | 63,5 | 93,1 | 53,7 | 65,1 | 39,3 | 68,1 | 65,1 | |
| H.BC | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | |
| L. Căn | 1PN+1 | 2PN+1 | Studio | 3PN | 3PN | 1PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN | 2PN+1 | 3PNL | Duplex | 2PN+1 | 1PN | 2PN+1 | 2PN+1 | |
| 25 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | |
| DT_TT | 47,0 | 64,0 | 29,1 | 87,5 | 89,2 | 40,4 | 47,0 | 46,6 | 61,0 | 61,0 | 65,3 | 59,1 | 41,3 | 63,5 | 93,1 | 117,3 | 28,6 | 39,3 | 68,1 | 65,1 | |
| H.BC | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | |
| L. Căn | 1PN+1 | 2PN+1 | Studio | 3PN | 3PN | 1PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN | 2PN+1 | 3PNL | Duplex | Studio | 1PN | 2PN+1 | 2PN+1 | |
| 26 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16A | 16 | 18A | 18 | 19 | |
| DT_TT | 47,0 | 64,0 | 29,1 | 87,5 | 89,2 | 40,4 | 47,0 | 46,6 | 61,0 | 61,0 | 65,3 | 59,1 | 41,3 | 63,5 | 93,1 | 53,7 | 65,1 | 39,3 | 68,1 | 65,1 | |
| H.BC | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | |
| L. Căn | 1PN+1 | 2PN+1 | Studio | 3PN | 3PN | 1PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN | 2PN+1 | 3PNL | Duplex | 2PN+1 | 1PN | 2PN+1 | 2PN+1 | |
| 27 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 15A | 15 | 16 | 18A | 18 | 19 | 20 | |
| DT_TT | 47,0 | 64,0 | 29,1 | 87,5 | 89,2 | 40,4 | 47,0 | 46,6 | 61,0 | 61,0 | 65,3 | 59,1 | 41,3 | 63,5 | 93,1 | 117,3 | 28,6 | 39,3 | 68,1 | 65,1 | |
| H.BC | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | |
| L. Căn | 1PN+1 | 2PN+1 | Studio | 3PN | 3PN | 1PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 2N2VS | 1PN | 2PN+1 | 3PNL | Duplex | Studio | 1PN | 2PN+1 | 2PN+1 | |
| 28 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 12A | 12B | 15A | 15 | 16 | 18A | |||
| DT_TT | 47,0 | 64,0 | 29,1 | 87,5 | 89,2 | 40,4 | 47,0 | 46,6 | 61,0 | 61,0 | 65,3 | 43,2 | 218,6 | 53,7 | 65,1 | 39,3 | 68,1 | 65,1 | |||
| H.BC | ĐN | ĐN | ĐN | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | TN | TN | TN | |||
| L. Căn | 1PN+1 | 2PN+1 | Studio | 3PN | 3PN | 1PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 1PN+1 | Duplex | Duplex | 2PN+1 | 1PN | 2PN+1 | 2PN+1 | |||
| 29 | |||||||||||||||||||||
|
T/C
|
01 | 02 | 03 | 05A | 05 | 06 | 08A | 08 | 09 | 10A | 10 | 11 | |||||||||
| DT_TT | 231.7 | 89.2 | 40.4 | 47.0 | 46.6 | 61.0 | 61.0 | 65.3 | 43.2 | 257.1 | 31,6 | 65.1 | |||||||||
| H.BC | ĐN-TN | TB-TN | TB | TB | TB | ĐB-TB | ĐB-TB | ĐB | ĐB | ĐB-ĐN | ĐN-TN | TN | |||||||||
| L. Căn | Duplex | 3PN | 1PN | 1PN+1 | 1PN+1 | 2N2VS | 2N2VS | 2PN+1 | 1PN+1 | Duplex | Duplex | 2PN+1 | |||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||